06/1 011负 012负 2.7倍
06/2 016让负017负 2.8拿下
06/3 002平 4.3拿下
06/4 005负负 3.3拿下
06/5 002负负 2.83拿下
06/6 008平胜 4.5拿下
06/7 002胜胜3.95拿下
06/8 110胜胜 3.35拿下
06/10 102胜胜 3.7拿下
06/11 109平平 平胜 2.5拿下
06/12 107胜胜 3.45拿下
06/14 001胜胜 1.76倍
06/15 早场:1003平3.4倍拿下
06/15 晚场: 003胜胜 2.9倍拿下
06/16 115负负 2.9倍拿下
责任编辑: